(资料图片仅供参考)
6月13日,生意社黄金基准价为450.75元/克,与本月初(448.73元/克)相比,上涨了0.45%。
黄金年度统计(2022-06-13 -- 2023-06-13, 元/克)| 当日价 | 450.75 |
| 日涨幅 | 0.21% |
| 一年位置 | 高位 |
| 最小值 | 371.95 |
| 最大值 | 453.28 |
| 中位值 | 412.62 |
| 顶位差 | -2.53 |
| 底位差 | 78.8 |
| 平均值 | 410.06 |
| 警戒 | 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。